トップページ>カントリーサイン探訪録>高速道路のカントリーサイン>磐越自動車道
いわき市 | 小野町 | 田村市(下り線) |
フラガールが生まれた街 | 小野小町 | 市の花「ツツジ」 |
上り41.8kp | 下り42.8kp | |
田村市(上り線) | 三春町 | 郡山市(1回目) |
パラグライダー(片曽根山) (旧・船引町のもの) | 三春駒 | 市の花「ハナカツミ」 (ヒメシャガ) |
上り55.8kp | 下り55.9kp、上り60.8kp | 下り60.8kp |
本宮市 | 郡山市(2回目) | 猪苗代町(下り線) |
裸神輿 | 市の花「ハナカツミ」 (ヒメシャガ) | 町の花「サギソウ」 |
上り75.3kp | 下り76.8kp、上り88.1kp | 下り90.0kp |
猪苗代町(上り線) | 磐梯町 | 会津若松市 |
天鏡閣 | 慧日寺跡の徳一石塔 | 鶴ヶ城と白虎隊 |
上り104.4kp | 下り104.7kp 上り108.5kp | 下り108.8kp 上り124.0kp |
会津坂下町 | ||
坂下初市大俵引き | ||
下り126.1kp 上り136.0kp |
阿賀野市 | 五泉市(下り線) | 五泉市(上り線) |
五頭連峰と阿賀野川と 牛(畜産業)と市の鳥「白鳥」 | ニット産業 | 市の花「ボタン(牡丹)」 |
下り183.7kp 上り189.4kp | 下り190.7kp | 上り193.9kp |
新潟市 | ||
萬代橋 | ||
下り194.4kp |
トップページ>カントリーサイン探訪録>高速道路のカントリーサイン>磐越自動車道